下邊看表格簡單認(rèn)識(shí)一下圓柱鋰電池的型號(hào)。有興趣有意向購買圓柱鋰電池的歡迎聯(lián)系我們!!!
| 型號(hào) | 電壓 (V) | 0.2C容量 (mAh) | 1C容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充電電流 (A) | 快充時(shí)間 (Min) | 脈沖放電電流 (A) | 循環(huán)壽命 (次) | 電子煙標(biāo)準(zhǔn) | 國際安規(guī)認(rèn)證 | |
| 直徑 | 高度 | ||||||||||
| 11330 | 3.7 | ≥300 | ≥280 | 11.5 | 33.5 | 2A | 3-10min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 13300 | 3.7 | ≥450 | ≥420 | 13.5 | 30.5 | 2A | 10-20min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 14500 | 3.7 | ≥980 | ≥930 | 14.5 | 50.5 | 1-1.5A | 20-30min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 16400 | 3.7 | ≥950 | ≥900 | 16.5 | 40.5 | 1-1.5A | 20-30min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 16600 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 16.5 | 60.5 | 2A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 16650 | 3.7 | ≥1800 | ≥1700 | 16.5 | 65.5 | 2A | 30-45min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 18500 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 18.5 | 50.5 | 2A | 30-45min | 10-15A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 
| 18650 | 3.7 | ≥2250 | ≥2100 | 18.5 | 65.5 | 2-2.5A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 | 

 1.2V 1000mAh AA 5號(hào)Type-c口充電鎳氫電池
1.2V 1000mAh AA 5號(hào)Type-c口充電鎳氫電池 12.8V80Ah 32650太陽能路燈儲(chǔ)能電池磷酸鐵鋰
12.8V80Ah 32650太陽能路燈儲(chǔ)能電池磷酸鐵鋰 37V 10.4Ah 18650 三元鋰電池智能機(jī)器人I2C通訊協(xié)議
37V 10.4Ah 18650 三元鋰電池智能機(jī)器人I2C通訊協(xié)議 2.4V 1200mAh N型游戲機(jī)手柄鎳氫電池
2.4V 1200mAh N型游戲機(jī)手柄鎳氫電池